Relação dos ganhadores de bolsas de 50% cursos de MBA FEAD
- Data: 12 de julho de 2011
A Diretoria Executiva em parceria com a FEAD sorteou entre os seus associados 30 bolsas de 50% de descontos no valor dos cursos de MBA que serão ofertados no 2º Semestre de 2011, o benefício é para os associados e dependentes legais.
Veja os ganhadores para os cursos abaixo:
MBA em Gestão de Negócios; MBA em Gestão de Marketing, Vendas e Mídia Sociais; MBA em Gestão da Construção Civil; MBA em Gestão de Projetos; MBA em Gestão de Mercado Financeiro (Ênfase em Banking);MBA em Gestão Estratégica de Pessoas em Ambiente de Mudanças;
1. | Adriana Borges Dias |
2. | Andrea Camilo Costa |
3. | Bianca Xavier de Pinho |
4. | Bruno Dolabela Barros Silva |
5. | Carlos César da Silva |
6. | Daniel Felipe F. Silva |
7. | Elina Porto Abjaud |
8. | Emilio Rodrigues Botelho |
9. | Enio Diniz França |
10. | Evandro Dolabela Melo |
11. | Fabiana Dias dos Santos |
12. | Flávia Andrade Alves |
13. | Francisco Roberto Rocha de Carvalho |
14. | Idail Costa Martins |
15. | José Sérgio Vaz Oliveira |
16. | Juscelia Carvalho Sudré |
17. | Leandro Horta Carvalho Rodrigues |
18. | Luiz Roberto de Oliveira Pereira |
19. | Márcio Rezende Magalhães |
20. | Maria Cristina C. Gomes Siqueira |
21. | Maria Helena Sander T. S. Meira |
22. | Mário César Raphael Gomes |
23. | Ney Renato Koetz |
24. | Pitágoras Gonçalves da Silva |
25. | Priscila Ribeiro Leite |
26. | Rafael Barbonáglia Magalhães |
27. | Ricardo Silva Alves |
28. | Rosemary Batista de Castro |
29. | Sérgio Rezende de Carvalho |
30. | Xênia Wanderley Gonçalves |
0 Comentários