Notícias

AFBDMG divulga resultado da VI Copa Kart 2012

5 de outubro de 2012

Enfim, após seis campeonatos, a copa kart conhece o seu primeiro bicampeão, Leonardo Matoso Fonseca, filho da associada Maria Helena (D.PE), ele já havia sido campeão em 2009 e vice-campeão em 2010.

Na segunda colocação ficou Luiz Felipe Firme (D.AP), campeão em 2010.

E em terceiro lugar ficou Breno Mendonça (D.CJ), campeão em 2007, repetindo a mesma colocação de 2010.

O título de Leonardo foi incontestável, ele venceu as duas baterias, fez a pole-position no primeiro dia e a volta mais rápida nos dois dias de disputa.

No próximo ano, em busca de maior equilíbrio entre os participantes, a comissão de kart prevê algumas alterações no regulamento.

Além dos premiados, a AFBDMG homenageou as duas únicas mulheres, Fabiana Dias e Flávia Sarmento, ambas do D.ME, que movidas por muita coragem, se dispuseram a competir junto com os homens.

 Foram destaques também, Ewerton Rocha (D.ME) como o melhor piloto da categoria intermediário, Marlon Fialho (D.ME) como piloto revelação – melhor piloto iniciante e Carlos Eduardo (D.NEII) como melhor piloto acima de 100Kg.

A AFBDMG agradece a todos e em especial ao associado Samuel Morais (D.TI) pela criação da logomarca do kart da AFBDMG.

Veja aqui as fotos e abaixo os vídeos das baterias, tabelas de resultados da VI Copa Kart da AFBDMG, e histórico de todas as Copas da AFBDMG.

 VI COPA KART AFBDMG 2012

Resultado da 1ª bateria – 23/09/2012

Posição Kart Piloto Nível Melhor Volta Voltas Tempo/Dif. (s) Pts.
1 18 Leonardo Fonseca Avançado 1:13.584 17 21:06.140   25
2 14 Luiz Felipe Firme Avançado 1:13.769 17 7.576   20
3 3 Breno Mendonça Avançado 1:13.950 17 8.184   16
4 27 Ronaldo Amaral Avançado 1:14.403 17 29.942   13
5 11 Cláudio Henrique Soares Intermediário 1:14.898 17 31.983   11
6 22 Samuel Rajão Avançado 1:14.004 17 39.285   10
7 26 Jader Botinha Avançado 1:15.463 17 46.759     9
8 12 Leonardo Pirani Intermediário 1:15.390 17 48.632     8
9 4 Marlon Fialho Iniciante 1:16.886 17 1:15.753     7
10 21 Edson Pereira Iniciante 1:16.390 16 1 volta     6
11 7 Luiz Agusto Guimarães Intermediário 1:17.214 16 1 volta     5
12 23 Ewerton Rocha Intermediário 1:15.549 16 1 volta     4
13 1 Helger Lopes Intermediário 1:16.717 16 1 volta     3
14 16 Alexandre Drumond Iniciante 1:19.080 16 1 volta     2
15 25 Rafael Augusto Frade Intermediário 1:16.199 16 1 volta     1
16 2 Flávia Sarmento Iniciante 1:26.045 14 3 voltas    -  
               
MELHOR VOLTA   Tempo Volta Km/h  
    Leonardo Fonseca   1:13.584 15 58  

Vídeo da primeira bateria (cedido por Samuel Rajão): http://www.youtube.com/watch?v=LXgYyTI0z7c&feature=context-gau

Resultado da 2ª bateria – 30/09/2012

Posição Kart Piloto Nível Melhor Volta Voltas Tempo/Dif. (s) Pts.
1 1 Leonardo Fonseca Avançado 1:13.709 16 20:39.988   20
2 5 Luiz Felipe Firme Avançado 1:13.847 16 4.728   17
3 15 Samuel Rajão Avançado 1:14.300 16 16.645   15
4 6 Ewerton Rocha Intermediário 1:14.273 16 16.861   13
5 29 Jader Botinha Avançado 1:14.661 16 17.634   11
6 8 Ronaldo Amaral Avançado 1:13.856 16 25.110   10
7 23 Breno Mendonça Avançado 1:15.046 16 32.195     9
8 10 Leonardo Pirani Intermediário 1:15.642 16 37.890     8
9 4 Rodrigo Sá Intermediário 1:14.785 16 38.270     7
10 25 Carlos Eduardo FA Intermediário 1:14.559 16 42.609     6
11 30 Cláudio Henrique Soares Intermediário 1:16.074 16 44.851     5
12 13 Marcelo Zambaldi Intermediário 1:15.713 16 58.782     4
13 16 Marcos Tadeu Iniciante 1:16.157 16 1:06.340     3
14 17 Alexandre Drumond Iniciante 1:19.082 15 1 volta     2
15 19 Marlon Fialho Iniciante 1:17.400 15 1 volta     1
16 7 Helger Lopes Intermediário 1:17.458 14 2 voltas   -  
17 11 Edson Pereira Iniciante 1:15.920 13 3 voltas   -  
18 27 Fabiana dos Santos Intermediário 1:30.442 12 4 voltas   -  
               
MELHOR VOLTA   Tempo Volta Km/h  
    Leonardo Fonseca   1:13.709 12 58  

Vídeo da segunda bateria (cedido por Samuel Rajão): http://www.youtube.com/watch?v=JJBfIfaKLcw&feature=g-upl

Vídeo da segunda bateria “on board” (cedido por Jader Botinha): http://youtu.be/Ly6rYi1pym8

 Melhores Tempos

Posição Kart Piloto Nível Melhor Volta
1 18 Leonardo Fonseca Avançado 1:13.584
2 1 Leonardo Fonseca Avançado 1:13.709
3 14 Luiz Felipe Firme Avançado 1:13.769
6 5 Luiz Felipe Firme Avançado 1:13.847
4 8 Ronaldo Amaral Avançado 1:13.856
5 3 Breno Mendonça Avançado 1:13.950
8 22 Samuel Rajão Avançado 1:14.004
7 6 Ewerton Rocha Intermediário 1:14.273
12 15 Samuel Rajão Avançado 1:14.300
15 27 Ronaldo Amaral Avançado 1:14.403
10 25 Carlos Eduardo FA Intermediário 1:14.559
13 29 Jader Botinha Avançado 1:14.661
9 4 Rodrigo Sá Intermediário 1:14.785
11 11 Cláudio Henrique Soares Intermediário 1:14.898
14 23 Breno Mendonça Avançado 1:15.046
16 12 Leonardo Pirani Intermediário 1:15.390
18 26 Jader Botinha Avançado 1:15.463
20 23 Ewerton Rocha Intermediário 1:15.549
22 10 Leonardo Pirani Intermediário 1:15.642
24 13 Marcelo Zambaldi Intermediário 1:15.713
26 11 Edson Pereira Iniciante 1:15.920
28 30 Cláudio Henrique Soares Intermediário 1:16.074
30 16 Marcos Tadeu Iniciante 1:16.157
32 25 Rafael Augusto Frade Intermediário 1:16.199
34 21 Edson Pereira Iniciante 1:16.390
36 1 Helger Lopes Intermediário 1:16.717
38 4 Marlon Fialho Iniciante 1:16.886
40 7 Luiz Agusto Guimarães Intermediário 1:17.214
42 19 Marlon Fialho Iniciante 1:17.400
44 7 Helger Lopes Intermediário 1:17.458
46 17 Alexandre Drumond Iniciante 1:19.082
48 16 Alexandre Drumond Iniciante 1:19.080
50 2 Flávia Sarmento Iniciante 1:26.045
52 27 Fabiana dos Santos Intermediário 1:30.442

 Classificação Final

Piloto Depto. Nível 1ª Bat. 2ª Bat. Total
1 Leonardo Fonseca D.PE Avançado        25        20 45
2 Luiz Felipe Firme D.AP Avançado        20        17 37
3 Breno Mendonça D.CJ Avançado        16         9 25
4 Samuel Rajão D.TI Avançado        10        15 25
5 Ronaldo Amaral D.NEI Avançado        13        10 23
6 Jader Botinha D.TI Avançado          9        11 20
7 Ewerton Rocha D.ME Intermediário          4        13 17
8 Cláudio Henrique Soares D.GC Intermediário        11         5 16
9 Leonardo Pirani D.AC Intermediário          8         8 16
10 Marlon Fialho D.ME Iniciante          7         1 8
11 Rodrigo Sá D.AC Intermediário         -           7 7
12 Edson Pereira D.CT Iniciante          6        -   6
13 Carlos Eduardo FA D.NEII Intermediário         -            6 6
14 Luiz Agusto Guimarães D.PE Intermediário          5        -   5
15 Alexandre Drumond D.ME Iniciante          2          2 4
16 Marcelo Zambaldi D.ME Intermediário         -            4 4
17 Helger Lopes D.PE Intermediário          3        -   3
18 Marcos Tadeu D.MK Iniciante         -            3 3
19 Rafael Augusto Frade D.ME Intermediário          1        -   1
20 Flávia Sarmento D.ME Iniciante         -          -   0
21 Fabiana dos Santos D.ME Intermediário         -          -   0

 HISTÓRICO

Masculino

Copa-Ano Campeão Vice-Campeão 3º Lugar Volta mais rápida Kartódromo
I – 2006 Ronaldo de Santana (DAN) Breno de Carvalho (DAN) Alex Aladim (DDO) Ronaldo de Santana (DAN) Sport Kart – Nova Lima/MG
II – 2007 Breno de Carvalho (DCO) Marcelo Penna (DAO) Jader Botinha (DIN) Marcelo Penna (DAO) Kartódromo Internacional de Betim/MG
III – 2008 Jader Botinha (DIN) Renato Oliveira (ASAP) Rafael Oliveira (ASAP) Fábio Cançado (DAN) Kartódromo Internacional de Betim/MG
IV – 2009 Léo Fonseca (DDO) Hélio Fábio (convidado) Jader Botinha (DDO) Felipe Marçal (DPS) Kartódromo Internacional de Betim/MG
V – 2010 Luiz Felipe (DAN) Léo Fonseca (DDO) Breno de Carvalho (DCO) Léo Fonseca (DDO) Kartódromo RBC Racing – Vespasiano/MG
VI – 2012 Léo Fonseca (DPE) Luiz Felipe (DAP) Breno de Carvalho (DCJ) Léo Fonseca (DPE) Kartódromo RBC Racing – Vespasiano/MG

Feminino

Ano Campeão Vice 3º Lugar Volta mais rápida Pista
I – 2007 Ana Carolina Rocha (CSJ) Vanícia Ribeiro (DGR) Mary Aladim (DDO) Aline Ane Oliveira (DMP) Kartódromo Internacional de Betim/MG
II – 2008 Rita Soares (DGC) Ana Carolina Rocha (DEJ) Kelly Pires (DAN) Joanna Ribeiro (convidada) Kartódromo Internacional de Betim/MG

 Pontuação Geral de todos os campeonatos – masculino*

Piloto Pontos Participações
1 Breno Mendonça de Carvalho 88 5
2 Luiz Felipe Valério Firme 87 6
3 Jader de Moura Botinha 80 5
4 Leonardo Matoso Fonseca 70 3
5 Ronaldo Amaral de Santana 69 6
6 Ewerton de Oliveira Rocha 34 4
7 Samuel de Oliveira Rajão 32 3
8 Alex Ramon Aladim 27 2
9 Marcelo Idalízio Pena 25 2
10 Fábio Filogônio Cançado 21 4
11 Luis Henrique M. Guimarães 20 2
12 Cláudio Henrique Soares 20 3
13 Renato C. Moura de Oliveira 20 1
14 Hélio Fábio Silva de Souza 20 1
15 Arnoldo Flávio V. Palomino 16 2
16 Rafael C. Moura de Oliveira 16 1
17 Rafael M. Pantuzzo Medeiros 13 3
18 Marcelo Zambaldi 13 3
19 Rodrigo Cardoso Sá 13 2
20 Paulo Sérgio da Cruz 11 3
21 Luiz Carlos Batista Machado 11 3
22 Antonio Eduardo N. Amabile 10 1
23 Daniel Ewerton M. Vidal 10 1
24 Carlos Eduardo Ferreira de Aguiar 10 1
25 Samuel Morais 9 1
26 Paulo Henrique Silva de Souza 9 1
27 Vinícius Mundim Zucheratto 8 2
28 Henrique Paese 8 1
29 Leonardo Pirani 7 2
30 Marlon Fialho C. dos Reis 6 2
31 Pedro Bispo 6 2
32 Leonardo Monferrari Costa 6 2
33 Vladimir Maximiliano 6 1
34 Mário Fonseca 5 1
35 Mário César Raphael Gomes 5 1
36 Marcelo Gouvea 4 1
37 Pitágoras Gonçalves da Silva 4 1
38 Gilberto Júnior 4 1
39 Edson Alexsandro Alves Pereira 4 2
40 Flávio Franzoni Furlan 3 2
41 Jorge Alberto Silva Habib 2 1
42 Luiz Augusto Ribeiro 2 2
43 Gabriel Prado 2 1
44 João Batista de Almeida Jr. 1 1
45 Alexandre Drumond Macedo 1 2
46 Vitor Filogônio Cançado 1 2
47 Paulo Correa Lara 1 1

* Pontuação de acordo com a classificação final de cada campeonato e não o somatório de pontos de cada bateria/dia.

 

Diretoria Executiva